BERLIN - Tableau des Médailles - 20 août 2009

Avec 5 médailles d'or, la Jamaïque devance les USA (4 or). Cuba en 8° position, la France... 28°.


TABLEAU  DES  MEDAILLES

Cla Pays Or Argent Bronze Total
 1  Jamaïque  5  2  2  9
 2  Etats-Unis  4  4  5  13
 3  Russie  2  2  5  9
 4  Allemagne  2  2  2  6
 5  Kenya  2  2  2  6
 6  Grande Bretagne  2  0  1  3
 7  Pologne  1  4  1  6
 8  Cuba  1  2  1  4
 9  Éthiopie  1  2  1  4
 10  Afrique du Sud  1  0  0  1
 11  Barbade  1  0  0  1
 12  Slovénie  1  0  0  1
 13  Nouvelle Zélande  1  0  0  1
 14  Croatie  1  0  0  1
 15  Bahrayn  1  0  0  1
 16  Espagne  1  0  0  1
 17  Chine  0  1  2  3
 18  Canada  0  1  0  1
 19  Puerto Rico  0  1  0  1
 20  Portugal  0  1  0  1
 21  Eire  0  1  0  1
 22  Panama  0  1  0  1
 23  République tchèque  0  1  0  1
 24  Erythrée  0  1  0  1
 25  Mexique  0  0  1  1
 26  Estonie  0  0  1  1
 27  Trinidad et Tobago  0  0  1  1
 28  France  0  0  1  1



Areva